Skip to content
Overzicht eindstanden van het Vlaggenschip 1976-2024
Seizoen |
Teamnaam |
Klasse |
W |
W |
G |
V |
P |
+ |
– |
Saldo |
Eindstand |
1975-76 | Tuindorp Adelaars | 4c | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 100 | 43 | 57 | Eerste |
1976-77 | Tuindorp Adelaars | 3a | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 91 | 49 | 42 | Eerste |
1977-78 | Tuindorp Adelaars | 2b | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 91 | 63 | 28 | Derde |
1978-79 | Tuindorp Adelaars | 1a | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 95 | 59 | 36 | Vierde |
1979-80 | Tuindorp Adelaars | 1b | 18 | 14 | 4 | 0 | 46 | 93 | 37 | 56 | Eerste |
1980-81 | Tuindorp Adelaars | 1b | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 128 | 53 | 75 | Tweede |
1981-82 | Adelaars | 1a | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 77 | 58 | 19 | Tweede |
1982-83 | Adelaars | 1a | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 70 | 49 | 21 | Derde |
1983-84 | Adelaars | 1b | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 85 | 51 | 34 | Tweede |
1984-85 | Adelaars | h | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 | 71 | 56 | 15 | Vierde |
1985-86 | Adelaars | h | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 85 | 44 | 41 | Eerste |
1986-87 | Adelaars | h | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 70 | 45 | 25 | Derde |
1987-88 | Adelaars | h | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 57 | 74 | -17 | Tiende |
1988-89 | Adelaars | 1a | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 133 | 51 | 82 | Eerste |
1989-90 | Adelaars | h | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 64 | 58 | 6 | Vierde |
1990-91 | Adelaars | h | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 60 | 83 | -23 | Negende |
1991-92 | Adelaars | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Geen seizoen |
1992-93 | Adelaars de Bruin | 2d | 20 | 18 | 0 | 2 | 54 | 255 | 51 | 204 | Eerste |
1993-94 | Adelaars de Bruin | 1a | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | 105 | 66 | 39 | Tweede |
1994-95 | Adelaars Van Berkel | 1b | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 111 | 63 | 48 | Eerste |
1995-96 | Adelaars Van Berkel | 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 78 | 50 | 28 | Tweede |
1996-97 | Adelaars Van Berkel | 1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 76 | 60 | 15 | Tweede |
1997-98 | Adelaars Van Berkel | h | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 104 | 119 | -15 | Tiende |
1998-99 | Adelaars Van Berkel | h | 25 | 4 | 6 | 15 | 18 | 100 | 116 | -16 | Derde |
1999-00 | Adelaars Van Berkel | 1a | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 | 127 | 59 | 68 | Eerste |
2000-01 | Adelaars Van Berkel | H | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 116 | 125 | -9 | Tiende |
2001-02 | Adelaars Van Berkel | H | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 78 | 142 | -64 | Twaalfde |
2002-03 | Adelaars Van Berkel | 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 126 | 117 | 9 | Zesde |
2003-04 | Adelaars Van Berkel | 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 94 | 97 | -3 | Zevende |
2004-05 | Adelaars | 1 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 103 | 102 | 1 | Negende |
2005-06 | Adelaars | 1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 101 | 88 | 13 | Vijfde |
2006-07 | Adelaars | 1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 133 | 75 | 58 | Tweede |
2007-08 | Adelaars | H | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 114 | 74 | 40 | Tweede |
2008-09 | Adelaars | H | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 86 | 77 | 9 | Zesde |
2009-10 | Adelaars | H | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 116 | 119 | -3 | Zevende |
2010-11 | Adelaars | H | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 101 | 117 | -16 | Elfde |
2011-12 | Adelaars | 1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 69 | 107 | -38 | Achtste |
2012-13 | Adelaars | 1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 82 | 73 | 9 | Zesde |
2013-14 | Adelaars | 1 | 20 | 11 | 5 | 3 | 38 | 82 | 52 | 30 | Derde |
2014-15 | Adelaars | H | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 79 | 72 | 7 | Vijfde |
2015-16 | Adelaars | H | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 104 | 89 | 15 | Vijfde |
2016-17 | Adelaars | H | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 97 | 70 | 27 | Zesde |
2017-18 | Adelaars | H | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 88 | 86 | 2 | Zevende |
2018-19 | Adelaars | H | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 81 | 40 | 41 | Vierde |
2019-20 | Adelaars | H | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19 | 7 | 12 | Tweede |
2020-21 | Adelaars | H | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 89 | 78 | 11 | Vierde |
2021-22 | Adelaars | H | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 89 | 63 | 26 | Vijfde |
2022-23 | Adelaars | H | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 84 | 65 | 19 | Vijfde |
2023-24 | Adelaars | H | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 90 | 60 | 30 | Vierde |
Totaal |
|
|
938 |
476 |
142 |
319 |
1.570 |
4.571 |
3.458 |
1.112 |
|