Voor het eerst in zijn prille historie werd Tuindorp Adelaars geen kampioen. Er moest in een sterke poule genoegen worden genomen met een derde plaats. Ondanks dat kon het Vlaggenschip toch promoveren naar de Eerste Klasse. Op 1 maart 1978 vierde Adelaars zijn eerste Lustrum.

| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIOS | 14 | 13 | 1 | 0 | 61 | 27 |
| 2 | C. Overeem Eagles | 16 | 13 | 0 | 3 | 70 | 26 |
| 3 | Adelaars 1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 28 | 18 |
| 4 | Utrechtse Boys | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 18 |
| 5 | COV | 15 | 7 | 1 | 7 | -3 | 15 |
| 6 | Popgaz Intern | 16 | 5 | 1 | 10 | -32 | 11 |
| 7 | Celeritudo | 16 | 4 | 1 | 11 | -50 | 9 |
| 8 | Berg Boys | 16 | 2 | 3 | 11 | -40 | 7 |
| 9 | Rabobank | 15 | 4 | 1 | 10 | -53 | 5 |
Net als het voorgaand seizoen namen de Van der Horst-broers het grootste deel van de doelpunten productie voor hun rekening: 45 van de 90 doelpunten kwamen van hun veters.
Tuindorp Adelaars 1977-78
| Naam | |||
|---|---|---|---|
| Paul van der Horst | 26 | 18 | 16 |
| Gijs Moerman | 6 | 8 | 16 |
| Arjen Meesters | 11 | 9 | 15 |
| Oppie van der Horst | 19 | 13 | 15 |
| Frits Rijnaard | 6 | 2 | 13 |
| Ton van der Horst | 5 | 5 | 12 |
| Jeep Meesters | 5 | 6 | 9 |
| Lex Rijnaard | 9 | 4 | 6 |
| Hans Olij | 2 | 0 | 4 |
| Adrie Olij | 1 | 0 | 1 |
| Wim Olij | 0 | 0 | 1 |
| Gerrit Brouwer | 0 | 0 | 1 |

