AdelaarsNest: Overzicht eindstanden
939
Wedstrijden
470
Gewonnen
50%
4.540
Doelpunten voor
4.8 per duel
7
Kampioenschappen
24
Seizoenen hoofdklasse
Punten per wedstrijd, seizoen voor seizoen
1975-76
1.75 ptn/duel Eerste
1976-77
1.81 ptn/duel Eerste
1977-78
1.13 ptn/duel Derde
1978-79
1.19 ptn/duel Vierde
1979-80
1.78 ptn/duel Eerste
1980-81
1.59 ptn/duel Tweede
1981-82
1.28 ptn/duel Tweede
1982-83
1.33 ptn/duel Derde
1983-84
1.28 ptn/duel Tweede
1984-85
1.1 ptn/duel Vierde
1985-86
1.5 ptn/duel Tweede
1986-87
1.17 ptn/duel Derde
1987-88
0.67 ptn/duel Tiende
1988-89
1.78 ptn/duel Eerste
1989-90
1.17 ptn/duel Vierde
1990-91
0.44 ptn/duel Negende
1992-93
1.8 ptn/duel Eerste
1993-94
1.56 ptn/duel Tweede
1994-95
1.44 ptn/duel Tweede
1995-96
2.11 ptn/duel Eerste
1996-97
2.11 ptn/duel Tweede
1997-98
2 ptn/duel Tweede
1998-99
1.27 ptn/duel Tiende
1999-00
0.63 ptn/duel Dertiende
2000-01
2.45 ptn/duel Eerste
2001-02
1.13 ptn/duel Tiende
2002-03
0.32 ptn/duel Twaalfde
2003-04
1.32 ptn/duel Zesde
2004-05
1.26 ptn/duel Zevende
2005-06
1.23 ptn/duel Achtste
2006-07
1.7 ptn/duel Vijfde
2007-08
2.36 ptn/duel Tweede
2008-09
2.15 ptn/duel Tweede
2009-10
1.5 ptn/duel Zesde
2010-11
1.1 ptn/duel Zesde
2011-12
0.82 ptn/duel Elfde
2012-13
0.88 ptn/duel Achtste
2013-14
1.3 ptn/duel Zesde
2014-15
2 ptn/duel Tweede
2015-16
1.4 ptn/duel Vijfde
2016-17
1.64 ptn/duel Vijfde
2017-18
1.45 ptn/duel Zesde
2018-19
1.5 ptn/duel Zevende
2019-20
2 ptn/duel Tweede
2021-22
1.73 ptn/duel Vierde
2022-23
1.73 ptn/duel Vijfde
2023-24
1.77 ptn/duel Vijfde
2024-25
1.5 ptn/duel Zesde
2025-26
1.2 ptn/duel Zesde
1975-76
2025-26
Kampioen
Hoofdklasse
Lagere klasse
Alle seizoenen
| Seizoen ▾ | Klasse | G ▾ | W ▾ | GL ▾ | V ▾ | DV ▾ | DT ▾ | DS ▾ | Ptn ▾ | Eindstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Hoofdklasse B | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 38 | -20 | 6 | Zesde |
| 2024-25 | Hoofdklasse B | 20 | 7 | 9 | 4 | 73 | 65 | +8 | 30 | Zesde |
| 2023-24 | Hoofdklasse B | 22 | 11 | 6 | 5 | 84 | 65 | +19 | 39 | Vijfde |
| 2022-23 | Hoofdklasse B | 22 | 11 | 5 | 6 | 89 | 63 | +26 | 38 | Vijfde |
| 2021-22 | Hoofdklasse B | 22 | 12 | 2 | 8 | 89 | 78 | +11 | 38 | Vierde |
| 2019-20 | Hoofdklasse | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 10 | Tweede |
| 2018-19 | Hoofdklasse | 22 | 10 | 3 | 9 | 88 | 82 | +6 | 33 | Zevende |
| 2017-18 | Hoofdklasse | 22 | 9 | 5 | 8 | 97 | 70 | +27 | 32 | Zesde |
| 2016-17 | Hoofdklasse | 22 | 11 | 3 | 8 | 104 | 89 | +15 | 36 | Vijfde |
| 2015-16 | Hoofdklasse | 20 | 8 | 4 | 8 | 79 | 72 | +7 | 28 | Vijfde |
| 2014-15 | Eerste Klasse D | 19 | 11 | 5 | 3 | 82 | 52 | +30 | 38 | Tweede |
| 2013-14 | Eerste Klasse | 20 | 8 | 2 | 10 | 82 | 73 | +9 | 26 | Zesde |
| 2012-13 | Eerste Klasse | 16 | 4 | 2 | 10 | 58 | 98 | -40 | 14 | Achtste |
| 2011-12 | Eerste Klasse | 22 | 4 | 6 | 12 | 101 | 117 | -16 | 18 | Elfde |
| 2010-11 | Hoofdklasse | 20 | 6 | 4 | 10 | 116 | 119 | -3 | 22 | Zesde |
| 2009-10 | Hoofdklasse | 20 | 9 | 3 | 8 | 86 | 77 | +9 | 30 | Zesde |
| 2008-09 | Hoofdklasse | 20 | 13 | 4 | 3 | 114 | 74 | +40 | 43 | Tweede |
| 2007-08 | Hoofdklasse | 22 | 17 | 1 | 4 | 133 | 75 | +58 | 52 | Tweede |
| 2006-07 | Eerste Klasse | 20 | 10 | 4 | 6 | 101 | 88 | +13 | 34 | Vijfde |
| 2005-06 | Eerste Klasse | 26 | 9 | 5 | 12 | 103 | 102 | +1 | 32 | Achtste |
| 2004-05 | Eerste Klasse | 23 | 8 | 5 | 10 | 90 | 0 | +90 | 29 | Zevende |
| 2003-04 | Eerste Klasse | 22 | 9 | 2 | 11 | 126 | 117 | +9 | 29 | Zesde |
| 2002-03 | Eerste Klasse | 22 | 2 | 1 | 19 | 78 | 142 | -64 | 7 | Twaalfde |
| 2001-02 | Hoofdklasse | 24 | 8 | 3 | 13 | 116 | 125 | -9 | 27 | Tiende |
| 2000-01 | Hoofdklasse | 20 | 16 | 1 | 3 | 120 | 0 | +120 | 49 | Eerste |
| 1999-00 | Eerste Klasse A | 24 | 3 | 6 | 15 | 94 | 112 | -18 | 15 | Dertiende |
| 1998-99 | Hoofdklasse | 26 | 10 | 3 | 13 | 104 | 119 | -15 | 33 | Tiende |
| 1997-98 | Hoofdklasse | 18 | 12 | 0 | 6 | 76 | 60 | +16 | 36 | Tweede |
| 1996-97 | Eerste Klasse | 18 | 12 | 2 | 4 | 78 | 50 | +28 | 38 | Tweede |
| 1995-96 | Eerste Klasse | 18 | 12 | 2 | 4 | 111 | 63 | +48 | 38 | Eerste |
| 1994-95 | Eerste Klasse B | 18 | 13 | 0 | 5 | 105 | 66 | +39 | 26 | Tweede |
| 1993-94 | Eerste Klasse A | 16 | 12 | 1 | 3 | 114 | 66 | +48 | 25 | Tweede |
| 1992-93 | Tweede Klasse D | 20 | 18 | 0 | 2 | 255 | 51 | +204 | 36 | Eerste |
| 1990-91 | Hoofdklasse | 18 | 2 | 4 | 12 | 60 | 83 | -23 | 8 | Negende |
| 1989-90 | Hoofdklasse | 18 | 9 | 3 | 6 | 66 | 54 | +12 | 21 | Vierde |
| 1988-89 | Eerste Klasse A | 18 | 15 | 2 | 1 | 133 | 51 | +82 | 32 | Eerste |
| 1987-88 | Hoofdklasse | 18 | 4 | 4 | 10 | 57 | 74 | -17 | 12 | Tiende |
| 1986-87 | Hoofdklasse | 18 | 8 | 5 | 5 | 55 | 44 | +11 | 21 | Derde |
| 1985-86 | Hoofdklasse | 20 | 13 | 4 | 3 | 85 | 44 | +41 | 30 | Tweede |
| 1984-85 | Hoofdklasse | 20 | 6 | 10 | 4 | 71 | 56 | +15 | 22 | Vierde |
| 1983-84 | Eerste Klasse B | 18 | 10 | 3 | 5 | 85 | 51 | +34 | 23 | Tweede |
| 1982-83 | Eerste Klasse A | 18 | 11 | 2 | 5 | 70 | 49 | +21 | 24 | Derde |
| 1981-82 | Eerste Klasse A | 18 | 11 | 1 | 6 | 77 | 58 | +19 | 23 | Tweede |
| 1980-81 | Eerste Klasse B | 17 | 12 | 3 | 2 | 128 | 53 | +75 | 27 | Tweede |
| 1979-80 | Eerste Klasse B | 18 | 14 | 4 | 0 | 93 | 37 | +56 | 32 | Eerste |
| 1978-79 | Eerste Klasse A | 16 | 9 | 1 | 6 | 95 | 59 | +36 | 19 | Vierde |
| 1977-78 | Tweede Klasse B | 16 | 9 | 0 | 7 | 91 | 63 | +28 | 18 | Derde |
| 1976-77 | Derde Klasse A | 16 | 14 | 1 | 1 | 91 | 49 | +42 | 29 | Eerste |
| 1975-76 | Vierde Klasse C | 16 | 13 | 2 | 1 | 100 | 43 | +57 | 28 | Eerste |
| Totaal | 49 seizoenen | 939 | 470 | 149 | 320 | 4540 | 3343 | +1197 | 1356 |
Klik op een kolomkop om te sorteren. G = gespeeld · W = winst · GL = gelijk · V = verlies · DV en DT = doelpunten voor en tegen · DS = doelsaldo
