Adelaars 2021-22
Zlatan Hot speelt zijn eerste volledige seizoen en is meteen de meest trefzekere Adelaar. In zestien duels maakt hij tweeëntwintig doelpunten, een kwart van alles wat het team dat seizoen produceert. Niemand komt in de buurt: Danny Benning en Garrett Jones blijven op elf steken.
Adelaars eindigt vierde in de hoofdklasse B met twaalf overwinningen. Achterin staat het stevig met achtenzeventig tegendoelpunten alleen de nummers twee en drie beter, maar voorin blijft de ploeg met negenentachtig treffers achter bij de top. De drie ploegen erboven maken er meer dan honderd.
Ferry de Bruijn is de aangever met dertien assists en speelt twintig van de tweeëntwintig wedstrijden. Alleen keeper Emile van Delft doet er met eenentwintig meer. Danny Benning combineert elf doelpunten met elf assists, de meest complete productie van de selectie.
Dit seizoen
- Competitie Hoofdklasse B
- Eindstand Vierde
- Topscorer Zlatan Hot (22)
- Assistkoning Ferry de Bruijn & Danny Benning (13)
Eindstand Hoofdklasse B
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVV | 22 | 17 | 2 | 3 | 112 | 67 | +45 | 53 |
| 2 | S.V. Hertha | 22 | 16 | 2 | 4 | 138 | 61 | +77 | 50 |
| 3 | Plein ’83 | 22 | 14 | 2 | 6 | 139 | 78 | +61 | 44 |
| 4 | ZVV Adelaars 1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 89 | 78 | +11 | 38 |
| 5 | ZKH Amstelveen | 22 | 9 | 4 | 9 | 83 | 85 | -2 | 31 |
| 6 | f.c. Lesley Boys 1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 100 | 92 | +8 | 30 |
| 7 | OS Lusitanos/Daily Paper | 22 | 9 | 1 | 12 | 93 | 94 | -1 | 28 |
| 8 | Annour/MADIBA 1 | 21 | 10 | 1 | 10 | 97 | 122 | -25 | 28 |
| 9 | Golden Stars FC 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 94 | 123 | -29 | 21 |
| 10 | VNS United | 22 | 7 | 2 | 13 | 103 | 122 | -19 | 20 |
| 11 | Al-Andalus | 21 | 4 | 3 | 14 | 77 | 125 | -48 | 15 |
| 12 | ZVC | 22 | 2 | 2 | 18 | 71 | 149 | -78 | 1 |
G = gespeeld · W = winst · GL = gelijk · V = verlies · DV = doelpunten voor · DT = doelpunten tegen · DS = doelsaldo · Ptn = punten
Statistieken
| # | Naam ▾ | Wedstrijden▾ | Doelpunten▾ | Assists▾ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferry de Bruijn | 22 | 7 | 13 |
| 2 | Emile van Delft | 21 | 0 | 3 |
| 3 | Irving Liesdek | 20 | 9 | 11 |
| 4 | Garrett Jones | 19 | 13 | 6 |
| 5 | Danny Benning | 18 | 16 | 13 |
| 6 | David van der Horst | 17 | 3 | 8 |
| 7 | Zlatan Hot | 16 | 22 | 7 |
| 8 | Oscar van der Horst | 10 | 0 | 0 |
| 9 | Jerry Stift | 9 | 6 | 5 |
| 10 | Julian van der Lek | 6 | 3 | 1 |
| 11 | Jesse Stroomberg | 3 | 2 | 1 |
| 12 | Robert Guerain | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Allan Hinkema | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Jelle van der Geest | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Myron Graaf | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Simon Gooijer | 1 | 0 | 0 |
Klik op een kolomkop om te sorteren.
Foto's uit 2021-22?
Heb je nog beeld, krantenknipsels of verhalen uit dit seizoen? We vullen het archief graag aan.
