Veldspeler
David van der Horst
Carrière bij Adelaars
410
Wedstrijden
241
Doelpunten
203
Assists
0.59
Per wedstrijd
Erelijst
3×
Topscorer
2009-10, 2006-07, 2005-06
2×
Assistkoning
2014-15, 2004-05
Beeld
Statistieken per seizoen
| Seizoen | Comp. | Wedstrijden | Doelpunten | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Hoofdklasse B | 16 | 3 | 6 |
| 2024-25 | Hoofdklasse B | 19 | 7 | 11 |
| 2023-24 | Hoofdklasse B | 16 | 2 | 7 |
| 2022-23 | Hoofdklasse B | 18 | 7 | 8 |
| 2021-22 | Hoofdklasse B | 17 | 3 | 8 |
| 2020-21 | Hoofdklasse B | 4 | 2 | 1 |
| 2019-20 | Hoofdklasse | 16 | 8 | 7 |
| 2018-19 | Hoofdklasse | 20 | 7 | 10 |
| 2017-18 | Hoofdklasse | 21 | 12 | 12 |
| 2016-17 | Hoofdklasse | 20 | 11 | 9 |
| 2015-16 | Hoofdklasse | 17 | 6 | 8 |
| 2014-15 | Eerste Klasse D | 19 | 9 | 13 |
| 2013-14 | Eerste Klasse | 11 | 7 | 6 |
| 2012-13 | Eerste Klasse | 14 | 5 | 4 |
| 2011-12 | Eerste Klasse | 22 | 10 | 9 |
| 2010-11 | Hoofdklasse | 16 | 9 | 8 |
| 2009-10 | Hoofdklasse | 20 | 18 | 7 |
| 2008-09 | Hoofdklasse | 19 | 13 | 13 |
| 2007-08 | Hoofdklasse | 21 | 17 | 14 |
| 2006-07 | Eerste Klasse | 20 | 23 | 12 |
| 2005-06 | Eerste Klasse | 22 | 27 | 8 |
| 2004-05 | Eerste Klasse | 20 | 11 | 10 |
| 2003-04 | Eerste Klasse | 18 | 22 | 11 |
| 2002-03 | Eerste Klasse | 4 | 2 | 1 |
| Totaal | 24 seizoenen | 410 | 241 | 203 |
Wedstrijden
Doelpunten
Assists
