Adelaars 1981-82
Na de verhuizing naar regio Het Gooi, bleef Adelaars actief in de Eerste Klasse A. Bij zijn debuut was Adelaars niet opgewassen tegen het sterke Westlandkaas, die met overmacht kampioen werd. Adelaars werd knap tweede.
Paul zag zijn broer afhaken bij Adelaars en pakte andermaal de topscoorderstitel. Peter “De Smul” Smulders ontpopte zich als doelpuntenmaker en kon 14 doelpunten maken. Paul maakte ook dit jaar de dubbelslag en legde ook beslag op het voorzettenklassement.
Dit seizoen
- Competitie Eerste Klasse A
- Eindstand Tweede
- Topscorer Paul van der Horst (19)
- Assistkoning Peter Smulders (14)
Eindstand Eerste Klasse A
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westlandkaas | 18 | 15 | 0 | 3 | 123 | 49 | +74 | 30 |
| 2 | ZVV Adelaars 1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 77 | 58 | +19 | 23 |
| 3 | Madjoe | 18 | 8 | 3 | 7 | 61 | 63 | -2 | 19 |
| 4 | El Barsa | 18 | 8 | 3 | 7 | 53 | 69 | -16 | 17 |
| 5 | Rabobank Huizen | 18 | 8 | 1 | 9 | 58 | 60 | -2 | 17 |
| 6 | Eagles | 18 | 8 | 1 | 9 | 67 | 80 | -13 | 17 |
| 7 | Interfinish | 18 | 5 | 6 | 7 | 56 | 57 | -1 | 16 |
| 8 | Spier TV | 18 | 7 | 1 | 10 | 70 | 86 | -16 | 15 |
| 9 | Klijn Sport | 18 | 6 | 1 | 11 | 59 | 70 | -11 | 13 |
| 10 | De Grenspaal | 18 | 5 | 1 | 12 | 53 | 85 | -32 | 11 |
G = gespeeld · W = winst · GL = gelijk · V = verlies · DV = doelpunten voor · DT = doelpunten tegen · DS = doelsaldo · Ptn = punten
Statistieken
| # | Naam ▾ | Wedstrijden▾ | Doelpunten▾ | Assists▾ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs Moerman | 18 | 12 | 5 |
| 2 | Geert Christenhuis | 18 | 5 | 6 |
| 3 | Rob de Jong | 16 | 5 | 4 |
| 4 | Peter Smulders | 16 | 3 | 14 |
| 5 | Paul van der Horst | 15 | 19 | 10 |
| 6 | Henk Kerkhof | 14 | 1 | 0 |
| 7 | Johan Madsen | 12 | 1 | 6 |
| 8 | Nico Luiks | 9 | 1 | 5 |
| 9 | Peter Jurriaans | 9 | 1 | 6 |
| 10 | Ype Coorens | 7 | 3 | 6 |
Klik op een kolomkop om te sorteren.
Foto's uit 1981-82?
Heb je nog beeld, krantenknipsels of verhalen uit dit seizoen? We vullen het archief graag aan.
