Geert Christenhuis
Over Geert
Absoluut clubicoon van Adelaars. Speelde in totaal 33 seizoenen in het Vlaggenschip. Begon eind jaren ’70 in de eerste klasse als aanvallende speler, maar vond zichzelf later uit als verdediger en zelfs als keeper. Werd 5x kampioen en pakte 1 periodekampioenschap. Won in 1990 2 bekers: regio ‘t Gooi en afdeling Utrecht.
Maakte in 1991 de mislukte fusie met Palm mee, maar bleef Adelaars nog jaren trouw. Bezit meerdere Adelaars-records waarvan kan worden aangenomen dat ze nog jaren blijven staan, bijvoorbeeld meest gespeelde wedstrijden (508) en meeste voorzetten (229) in het Vlaggenschip. Speelde met spelers als Youri Mulder en Evert-Jan Smeele, maar vond Robert Kranendonk de beste speler met wie hij ooit speelde.
Erelijst
Beeld
Statistieken per seizoen
| Seizoen | Comp. | Wedstrijden | Doelpunten | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Hoofdklasse | 1 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Eerste Klasse | 2 | 0 | 1 |
| 2010-11 | Hoofdklasse | 12 | 0 | 2 |
| 2009-10 | Hoofdklasse | 18 | 0 | 2 |
| 2008-09 | Hoofdklasse | 17 | 3 | 6 |
| 2007-08 | Hoofdklasse | 13 | 4 | 3 |
| 2006-07 | Eerste Klasse | 15 | 1 | 13 |
| 2005-06 | Eerste Klasse | 18 | 0 | 8 |
| 2004-05 | Eerste Klasse | 20 | 3 | 10 |
| 2003-04 | Eerste Klasse | 17 | 3 | 7 |
| 2002-03 | Eerste Klasse | 8 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Hoofdklasse | 24 | 4 | 10 |
| 2000-01 | Hoofdklasse | 18 | 10 | 10 |
| 1999-00 | Eerste Klasse A | 7 | 0 | 2 |
| 1998-99 | Hoofdklasse | 26 | 5 | 6 |
| 1997-98 | Hoofdklasse | 15 | 4 | 10 |
| 1996-97 | Eerste Klasse | 14 | 4 | 4 |
| 1995-96 | Eerste Klasse | 15 | 6 | 10 |
| 1994-95 | Eerste Klasse B | 9 | 4 | 8 |
| 1993-94 | Eerste Klasse A | 15 | 6 | 9 |
| 1990-91 | Hoofdklasse | 16 | 6 | 7 |
| 1989-90 | Hoofdklasse | 14 | 2 | 3 |
| 1988-89 | Eerste Klasse A | 16 | 12 | 19 |
| 1987-88 | Hoofdklasse | 17 | 7 | 9 |
| 1986-87 | Hoofdklasse | 18 | 9 | 9 |
| 1985-86 | Hoofdklasse | 20 | 8 | 11 |
| 1984-85 | Hoofdklasse | 20 | 12 | 7 |
| 1983-84 | Eerste Klasse B | 18 | 15 | 4 |
| 1982-83 | Eerste Klasse A | 18 | 11 | 11 |
| 1981-82 | Eerste Klasse A | 18 | 5 | 6 |
| 1980-81 | Eerste Klasse B | 16 | 12 | 10 |
| 1979-80 | Eerste Klasse B | 17 | 8 | 6 |
| 1978-79 | Eerste Klasse A | 16 | 13 | 6 |
| Totaal | 33 seizoenen | 508 | 177 | 229 |
