- Nationaliteit
- Netherlands
- Positie
- Keeper
- Wedstrijden
- 88
- Voorzetten
- 3
- Eerste seizoen
- 2011-12
- Laatste Seizoen
- 2017-18
Hoofdklasse B
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2011-12 | Adelaars 1 | 0 | 0 | 11 |
2015-16 | Adelaars 1 | 0 | 0 | 15 |
2016-17 | Adelaars 1 | 0 | 1 | 7 |
2017-18 | Adelaars 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 0 | 1 | 34 |
Eerste Klasse C
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2012-13 | Adelaars 1 | 0 | 0 | 16 |
2013-14 | Adelaars 1 | 0 | 2 | 20 |
Total | - | 0 | 2 | 36 |
Eerste Klasse D
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2014-15 | Adelaars 1 | 0 | 0 | 18 |
Total | - | 0 | 0 | 18 |