- Nationaliteit
Netherlands
- Positie
- Veldspeler
- Wedstrijden
- 59
- Doelpunten
- 31
- Voorzetten
- 17
- Eerste seizoen
- 2003-04
- Laatste Seizoen
- 2010-11
Hoofdklasse B
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2008-09 | Adelaars 1 | 1 | 0 | 1 |
2010-11 | Adelaars 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 1 | 0 | 2 |
Eerste Klasse 03
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2003-04 | Adelaars 1 | 16 | 8 | 13 |
2004-05 | Adelaars 1 | 7 | 5 | 22 |
2005-06 | Adelaars 1 | 4 | 3 | 17 |
Total | - | 27 | 16 | 52 |
Eerste Klasse 04
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2006-07 | Adelaars 1 | 3 | 1 | 5 |
Total | - | 3 | 1 | 5 |