- Nationaliteit
- Netherlands
- Positie
- Veldspeler
- Wedstrijden
- 25
- Doelpunten
- 21
- Voorzetten
- 24
- Eerste seizoen
- 2015-16
- Laatste Seizoen
- 2022-23
Hoofdklasse B
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2015-16 | Adelaars 1 | 6 | 13 | 9 |
2017-18 | Adelaars 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-19 | Adelaars 1 | 4 | 4 | 3 |
2019-20 | Adelaars 1 | 6 | 3 | 5 |
2020-21 | Adelaars 1 | 1 | 2 | 1 |
2021-22 | Adelaars 1 | 3 | 1 | 4 |
2022-23 | Adelaars 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 21 | 24 | 25 |
MANNEN - HOOFDKLASSE B
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
Total | - |