- Nationaliteit
- Netherlands
- Positie
- Veldspeler
- Wedstrijden
- 83
- Doelpunten
- 55
- Voorzetten
- 41
- Eerste seizoen
- 2014-15
- Laatste Seizoen
- 2022-23
Hoofdklasse B
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2015-16 | Adelaars 1 | 4 | 3 | 7 |
2017-18 | Adelaars 1 | 7 | 7 | 16 |
2018-19 | Adelaars 1 | 4 | 8 | 15 |
2019-20 | Adelaars 1 | 4 | 5 | 8 |
2021-22 | Adelaars 1 | 6 | 5 | 9 |
2022-23 | Adelaars 1 | 14 | 5 | 12 |
Total | - | 39 | 33 | 67 |
MANNEN - HOOFDKLASSE B
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2020-21 | Adelaars 1 | 4 | 5 | 8 |
2021-22 | Adelaars 1 | 6 | 5 | 9 |
2022-23 | Adelaars 1 | 14 | 5 | 12 |
Total | - | 24 | 15 | 29 |
Eerste Klasse D
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2014-15 | Adelaars 1 | 16 | 8 | 16 |
Total | - | 16 | 8 | 16 |