- Nationaliteit
- Netherlands
- Positie
- Veldspeler
- Wedstrijden
- 508
- Doelpunten
- 177
- Voorzetten
- 229
- Eerste seizoen
- 1978-79
- Laatste Seizoen
- 2016-17
Absoluut clubicoon van Adelaars. Speelde in totaal 33 seizoenen in het Vlaggenschip. Begon eind jaren '70 in de eerste klasse als aanvallende speler, maar vond zichzelf later uit als verdediger en zelfs als keeper. Werd 5x kampioen en pakte 1 periodekampioenschap. Won in 1990 2 bekers: regio 't Gooi en afdeling Utrecht. Maakte in 1991 de mislukte fusie met Palm mee, maar bleef Adelaars nog jaren trouw. Bezit meerdere Adelaars-records waarvan kan worden aangenomen dat ze nog jaren blijven staan, bijvoorbeeld meest gespeelde wedstrijden (508) en meeste voorzetten (229) in het Vlaggenschip. Speelde met spelers als Youri Mulder en Evert-Jan Smeele, maar vond Robert Kranendonk de beste speler met wie hij ooit speelde.
Hoofdklasse
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
1989-90 | Adelaars 1 | 2 | 3 | 14 |
1990-91 | Adelaars 1 | 6 | 7 | 16 |
1998-99 | Adelaars 1 | 5 | 6 | 26 |
1999-00 | Adelaars 1 | 0 | 2 | 7 |
Total | - | 13 | 18 | 63 |
Hoofdklasse 02
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2001-02 | Adelaars 1 | 4 | 11 | 24 |
2002-03 | Adelaars 1 | 0 | 0 | 8 |
Total | - | 4 | 11 | 32 |
Hoofdklasse B
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2008-09 | Adelaars 1 | 3 | 6 | 17 |
2009-10 | Adelaars 1 | 0 | 2 | 18 |
2010-11 | Adelaars 1 | 0 | 2 | 12 |
2011-12 | Adelaars 1 | 0 | 1 | 2 |
2016-17 | Adelaars 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 3 | 11 | 50 |
Gooise Hoofdklasse
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
1984-85 | Adelaars 1 | 12 | 7 | 20 |
1985-86 | Adelaars 1 | 8 | 11 | 20 |
1986-87 | Adelaars 1 | 9 | 9 | 18 |
1987-88 | Adelaars 1 | 7 | 9 | 17 |
Total | - | 36 | 36 | 75 |
Eerste Klasse
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
1996-97 | Adelaars 1 | 4 | 4 | 14 |
Total | - | 4 | 4 | 14 |
Eerste Klasse 03
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2003-04 | Adelaars 1 | 3 | 7 | 17 |
2004-05 | Adelaars 1 | 3 | 10 | 20 |
2005-06 | Adelaars 1 | 0 | 8 | 18 |
2007-08 | Adelaars 1 | 4 | 3 | 13 |
Total | - | 10 | 28 | 68 |
Eerste Klasse 04
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2006-07 | Adelaars 1 | 1 | 13 | 15 |
Total | - | 1 | 13 | 15 |
Eerste Klasse A
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
1978-79 | Adelaars 1 | 13 | 6 | 16 |
1981-82 | Adelaars 1 | 5 | 6 | 18 |
1982-83 | Adelaars 1 | 11 | 11 | 18 |
1988-89 | Adelaars 1 | 12 | 19 | 16 |
1993-94 | Adelaars 1 | 6 | 9 | 15 |
1994-95 | Adelaars 1 | 4 | 8 | 9 |
1997-98 | Adelaars 1 | 4 | 10 | 15 |
2000-01 | Adelaars 1 | 10 | 10 | 18 |
Total | - | 65 | 79 | 125 |
Eerste Klasse B
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
1979-80 | Adelaars 1 | 8 | 6 | 17 |
1980-81 | Adelaars 1 | 12 | 10 | 16 |
1983-84 | Adelaars 1 | 15 | 5 | 18 |
1995-96 | Adelaars 1 | 6 | 10 | 15 |
Total | - | 41 | 31 | 66 |