Adelaars werd andermaal kampioen, dit keer van de Eerste Klasse A in de regio Utrecht. De basis van dit kampioenschap zat in de organisatie, over het gehele seizoen werden slechts 37 doelpunten geïncasseerd. Adelaars promoveerde niet en bleef actief in de Eerste Klasse A.
| Pos | Team | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaars 1 | 18 | 14 | 4 | 0 | 56 |
| 2 | Broek Boys | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 |
| 3 | Overeem Eagles | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 4 | Den Uil Boys | 18 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 5 | DFC ’55 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 |
| 6 | Utrechtse Boys | 18 | 6 | 4 | 8 | -6 |
| 7 | Plumbers | 18 | 7 | 2 | 9 | -13 |
| 8 | Celeritudo | 18 | 5 | 1 | 12 | -32 |
| 9 | Desto | 18 | 4 | 2 | 12 | -38 |
| 10 | Popgaz Intern | 18 | 2 | 0 | 16 | -42 |
Oppie (20) en Paul (20) deelden samen de topscoorderstitel. Paul won het voorzettenklassement.
Klik op de iconen om te sorteren
| Pos. | Naam | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Suijkerbuijk | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Paul van der Horst | 20 | 16 | 18 |
| 3 | Geert Christenhuis | 8 | 6 | 17 |
| 4 | Oppie van der Horst | 20 | 12 | 16 |
| 5 | Peter Smulders | 12 | 5 | 16 |
| 6 | Geert Ritzen | 11 | 2 | 16 |
| 7 | Gijs Moerman | 10 | 6 | 16 |
| 8 | Ron van Dijk | 5 | 3 | 11 |
| 9 | Henk Visser | 0 | 3 | 5 |
| 10 | Jeep Meesters | 0 | 0 | 2 |


