Teams
| EERSTE | |||
| Naam | Wedstrijden | Doelpunten | Voorzetten |
| David | 15 | 8 | 7 |
| Danny | 12 | 12 | 3 |
| Ferry | 12 | 9 | 11 |
| Oscar | 12 | 7 | 8 |
| Emile | 12 | 2 | 3 |
| Irving | 10 | 8 | 1 |
| Garrett | 10 | 6 | 4 |
| Jerry | 8 | 4 | 5 |
| Leroy | 6 | 10 | 2 |
| Jesse | 5 | 6 | 3 |
| Frank | 2 | 1 | 1 |
| Bastiaan | 2 | 1 | |
| Hedwiges | 2 | 2 | |
| Richard | 1 | 1 | 1 |
| Julian | 1 | 1 | |
| Rick | 1 | ||
| Jelle | 1 | ||
| TWEEDE | |||
| Naam | Wedstrijden | Doelpunten | Voorzetten |
| Richard | 14 | 36 | 21 |
| Rick | 14 | 7 | 6 |
| Mathijs | 12 | 2 | 2 |
| Ruben | 12 | ||
| Stephan | 10 | 8 | 3 |
| Michiel | 6 | 4 | 1 |
| Arjen | 5 | 2 | 2 |
| Martijn | 5 | 2 | 2 |
| Simon | 4 | 2 | 4 |
| Tim | 4 | 1 | |
| Frank | 3 | 6 | 3 |
| Oscar | 2 | 4 | 3 |
| David | 1 | 4 | 1 |
| Cornelis | 1 | 2 | |
| Danny | 1 | 1 | |
| e.d. | 1 | ||
| DERDE | |||
| Naam | Wedstrijden | Doelpunten | |
| Martijn | 12 | 8 | |
| Frank | 12 | 6 | |
| Joost | 12 | 5 | |
| Timo | 11 | ||
| Cornelis | 10 | 16 | |
| Peter | 10 | 4 | |
| Hidde | 9 | 15 | |
| Reinder | 9 | ||
| Nathan | 4 | 3 | |
| Richard | 2 | 2 | |
| Olaf | 2 | 1 | |
| Rick | 2 | ||
| Simon | 1 | ||
| Ruben | 1 | ||
| Mathijs | 1 | ||
| e.d. | 2 | ||
| VIJFDE | |||
| Michael | |||
| Dirk | |||
| Danny | |||
| Daniël | |||
| Niels | |||
| Kevin | |||
| Bart | |||
| Eric | |||
| Dennis | |||
| Johannes | |||
| Jeroen | |||
| ZESDE | Doelpunten | ||
| Cornelis | 14 | ||
| Saïd | 9 | ||
| Henk | 8 | ||
| Marcel | 7 | ||
| Niels | 7 | ||
| Frank | 6 | ||
| Servé | 5 | ||
| Vincent W | 4 | ||
| Oscar | 4 | ||
| Erik B | 2 | ||
| Erik V | 2 | ||
| Garrett | 2 | ||
| Emile | 1 | ||
| Jim | 1 | ||
| Wilco | |||
| Laurens | |||
| e.d. | 3 | ||
| ZEVENDE | Doelpunten | ||
| Gerrit | 12 | ||
| Michael | 12 | ||
| Rafaël | 8 | ||
| Herko | 7 | ||
| Ron | 6 | ||
| Rick | 5 | ||
| Martin | 4 | ||
| Vincent | 2 | ||
| Youri | 2 | ||
| David | 2 | ||
| Bas | 2 | ||
| Marcel | 2 | ||
| Irving | 1 | ||
| e.d. | 3 | ||
| Jasper | |||
| Allan | |||
| ACHTSTE | |||
| Jordi | |||
| Laurens | |||
| Jelle | |||
| Olivier | |||
| Barry | |||
| Leon | |||
| Marin | |||
| Matthijs | |||
| Arthur | |||
| Rick | |||
| Marnix | |||
| Stephan | |||
| Remy | |||
| NEGENDE | |||
| Niels | |||
| Michel | |||
| Jan | |||
| Edwin | |||
| Lex | |||
| Remon | |||
| Mertin | |||
| Thomas | |||
| Toine | |||
| Arnoud | |||
| Sander | |||
| Steven | |||
| Gabriël | |||
| Ruben | |||
