- Nationaliteit
- Netherlands
- Positie
- Veldspeler
- Wedstrijden
- 197
- Doelpunten
- 92
- Voorzetten
- 65
- Eerste seizoen
- 1983-84
- Laatste Seizoen
- 2013-14
Hoofdklasse 02
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2001-02 | Adelaars 1 | 0 | 2 | 6 |
2002-03 | Adelaars 1 | 3 | 1 | 11 |
Total | - | 3 | 3 | 17 |
Hoofdklasse
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
1989-90 | Adelaars 1 | 1 | 2 | 3 |
1990-91 | Adelaars 1 | 8 | 3 | 15 |
1998-99 | Adelaars 1 | 7 | 0 | 12 |
Total | - | 16 | 5 | 30 |
Gooise Hoofdklasse
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
1984-85 | Adelaars 1 | 0 | 0 | 1 |
1985-86 | Adelaars 1 | 2 | 0 | 3 |
1986-87 | Adelaars 1 | 3 | 0 | 10 |
Total | - | 5 | 0 | 14 |
Eerste Klasse
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
1996-97 | Adelaars 1 | 6 | 5 | 18 |
Total | - | 6 | 5 | 18 |
Eerste Klasse 03
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2003-04 | Adelaars 1 | 3 | 1 | 7 |
2004-05 | Adelaars 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 3 | 1 | 9 |
Eerste Klasse 04
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2006-07 | Adelaars 1 | 0 | 1 | 2 |
Total | - | 0 | 1 | 2 |
Eerste Klasse A
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
1993-94 | Adelaars 1 | 5 | 13 | 13 |
1994-95 | Adelaars 1 | 4 | 6 | 17 |
1997-98 | Adelaars 1 | 7 | 4 | 18 |
Total | - | 16 | 23 | 48 |
Eerste Klasse B
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
1983-84 | Adelaars 1 | 0 | 0 | 1 |
1995-96 | Adelaars 1 | 7 | 6 | 17 |
Total | - | 7 | 6 | 18 |
Eerste Klasse C
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2012-13 | Adelaars 1 | 2 | 1 | 14 |
2013-14 | Adelaars 1 | 0 | 0 | 6 |
Total | - | 2 | 1 | 20 |
Tweede Klasse D
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
1992-93 | Adelaars 1 | 34 | 20 | 21 |
Total | - | 34 | 20 | 21 |