- Nationaliteit
Netherlands
- Positie
- Veldspeler
- Wedstrijden
- 113
- Doelpunten
- 57
- Voorzetten
- 31
- Eerste seizoen
- 2005-06
- Laatste Seizoen
- 2015-16
Hoofdklasse B
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2008-09 | Adelaars 1 | 9 | 4 | 16 |
2009-10 | Adelaars 1 | 9 | 5 | 19 |
2010-11 | Adelaars 1 | 13 | 5 | 18 |
2011-12 | Adelaars 1 | 10 | 5 | 18 |
2015-16 | Adelaars 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 41 | 19 | 72 |
Eerste Klasse 03
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2005-06 | Adelaars 1 | 2 | 2 | 2 |
2007-08 | Adelaars 1 | 9 | 7 | 20 |
Total | - | 11 | 9 | 22 |
Eerste Klasse 04
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2006-07 | Adelaars 1 | 4 | 2 | 17 |
Total | - | 4 | 2 | 17 |
Eerste Klasse D
Seizoen | Team | |||
---|---|---|---|---|
2014-15 | Adelaars 1 | 1 | 1 | 2 |
Total | - | 1 | 1 | 2 |