
Eerste Klasse C
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVVN ’77 2 | 20 | 18 | 0 | 2 | 46 | 54 |
| 2 | Al-Andalus | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 36 |
| 3 | MSV ’19 | 20 | 10 | 3 | 7 | 11 | 33 |
| 4 | Delta Sports | 20 | 8 | 5 | 7 | 17 | 29 |
| 5 | USVF 2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 2 | 28 |
| 6 | Adelaars 1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 9 | 26 |
| 7 | Kawin 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | -26 | 24* |
| 8 | Nieuwland 2 | 20 | 7 | 2 | 11 | -24 | 23 |
| 9 | Husky | 20 | 7 | 1 | 12 | -55 | 22 |
| 10 | Exstudiantes | 20 | 5 | 1 | 14 | -31 | 16 |
Gerrit Snijders werd topscoorder met 16 doelpunten. Ferry de Bruijn en Dwight Oehlers waren ieder goed voor 8 voorzetten.
Klik op de iconen om te sorteren
| Pos. | Naam | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferry de Bruijn | 13 | 8 | 21 |
| 2 | Ruud Meijer | 0 | 2 | 20 |
| 3 | Julian van der Lek | 8 | 7 | 19 |
| 4 | Oscar van der Horst | 5 | 7 | 18 |
| 5 | Gerrit Snijders | 16 | 4 | 15 |
| 6 | Dwight Oehlers | 11 | 8 | 14 |
| 7 | Bas ‘t Hart | 3 | 1 | 13 |
| 8 | Wilco Brouwer | 1 | 1 | 13 |
| 9 | Evert-Jan Smeele | 5 | 2 | 13 |
| 10 | David van der Horst | 7 | 6 | 11 |
| 11 | Richard Bos | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Richard Gooijer | 20 | 2 | 2 |
| 13 | Olaf Stuyver | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Leroy Oehlers | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Damian Ranzijn | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Teun van ‘t Hek | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Ruben Allis | 0 | 0 | 1 |
