
Eerste Klasse 03
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes 2 | 26 | 24 | 0 | 2 | 123 | 72 |
| 2 | Eemnes | 26 | 17 | 2 | 6 | 53 | 53 |
| 3 | BZVV | 26 | 17 | 3 | 7 | 28 | 53 |
| 4 | Jos Geerling | 26 | 15 | 2 | 9 | 18 | 47 |
| 5 | NVC | 26 | 13 | 4 | 9 | 27 | 43 |
| 6 | Nieuwland | 26 | 13 | 4 | 9 | 3 | 43 |
| 7 | OSO | 26 | 10 | 4 | 12 | 0 | 34 |
| 8 | Adelaars 1 | 26 | 9 | 5 | 12 | 1 | 32 |
| 9 | Hercules | 26 | 8 | 3 | 15 | -34 | 27 |
| 10 | Vebo ’78 | 26 | 8 | 2 | 16 | -27 | 26 |
| 11 | ZVU ’95 2 | 26 | 7 | 4 | 15 | -34 | 25 |
| 12 | De Lieberg | 26 | 4 | 2 | 20 | -81 | 12 |
| 13 | ZVIJ | 26 | 1 | 2 | 23 | -115 | 5 |
David van der Horst pakte voor het eerst de topscoorderstitel. Tim Postmus verzorgde de meeste voorzetten.
Klik op de iconen om te sorteren
| Pos. | Naam | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar van der Horst | 15 | 7 | 25 |
| 2 | David van der Horst | 27 | 8 | 24 |
| 3 | Rolf Strijker | 1 | 1 | 24 |
| 4 | Robert Wiegmans | 4 | 5 | 22 |
| 5 | Evert-Jan Smeele | 25 | 5 | 21 |
| 6 | Geert Christenhuis | 0 | 8 | 18 |
| 7 | Tim Postmus | 0 | 0 | 17 |
| 8 | Daan Smits | 4 | 3 | 17 |
| 9 | Rogier Verhoef | 4 | 2 | 15 |
| 10 | Pascal de Vente | 3 | 1 | 5 |
| 11 | Paul Kras | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Martin van Brummelen | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Vincent Klooster | 0 | 1 | 1 |
