Een rommelig seizoen leidt tot de laatste plaats in de Hoofdklasse 02 en degradatie naar de Eerste Klasse. Toch waren er ook lichtpuntjes. Na Oscar, maakte David van der Horst zijn debuut in het Vlaggenschip.

Hoofdklasse 02
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roda ’23 | 21 | 15 | 3 | 3 | 57 | 48 |
| 2 | t Farregat | 22 | 12 | 3 | 7 | 19 | 39 |
| 3 | JCK/Lora | 21 | 10 | 6 | 5 | 27 | 36 |
| 4 | Wijk bij Duurstede | 22 | 11 | 3 | 8 | -1 | 36 |
| 5 | Firtina ’93 | 22 | 10 | 3 | 9 | -21 | 33 |
| 6 | Argon | 22 | 9 | 3 | 10 | 3 | 30 |
| 7 | Knooppunt | 21 | 8 | 5 | 8 | -3 | 29 |
| 8 | NVC | 22 | 8 | 5 | 9 | -13 | 29 |
| 9 | Annour | 21 | 7 | 6 | 8 | 5 | 27 |
| 10 | Eemnes | 21 | 7 | 5 | 9 | -3 | 26 |
| 11 | Wings | 21 | 7 | 3 | 11 | -4 | 24 |
| 12 | Adelaars 1 | 22 | 2 | 1 | 19 | -64 | 7 |
Detlef Kreuning wint beide individuele klassementen met 11 doelpunten en 8 voorzetten.
Klik op de iconen om te sorteren
| Pos. | Naam | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karim Didouch | 10 | 1 | 12 |
| 2 | Said Darkaoui | 3 | 1 | 12 |
| 3 | Sander Nijhoff | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Oscar van der Horst | 2 | 3 | 12 |
| 5 | Said Bochnan | 3 | 1 | 12 |
| 6 | Richard Bos | 3 | 1 | 11 |
| 7 | Detlef Kreuning | 11 | 8 | 11 |
| 8 | Evert-Jan Smeele | 8 | 4 | 11 |
| 9 | Rik van der Wijk | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Tim Postmus | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Geert Christenhuis | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Gertjan Aalbers | 4 | 0 | 8 |
| 13 | Vincent Rubio | 3 | 2 | 6 |
| 14 | Samir Didouch | 5 | 1 | 5 |
| 15 | Ozcan Satikboga | 4 | 1 | 5 |
| 16 | Jeremy Jonker | 1 | 1 | 5 |
| 17 | Sjoerd Kalwij | 2 | 0 | 5 |
| 18 | Wiekash Misrielal | 3 | 0 | 5 |
| 19 | David van der Horst | 2 | 1 | 4 |
| 20 | Mathijs Willems | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Marco Buursema | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Vincent van der Woude | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Enno Messchaert | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Sander Duindam | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Raymond de Jonge | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Rogier Verhoef | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Huib Krijnen | 0 | 1 | 1 |
