Net als het voorgaande seizoen wordt Adelaars tweede, dit keer achter Firtina ’93. Omdat slechts één team mag promoveren blijft Adelaars actief in de Eerste Klasse A.

Eerste Klasse A
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firtina ’93 | 18 | 15 | 3 | 0 | 69 | 33 |
| 2 | Adelaars 1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | 26 |
| 3 | SV Eemnes | 18 | 12 | 1 | 5 | 30 | 25 |
| 4 | LFC Laren | 18 | 10 | 4 | 4 | 9 | 24 |
| 5 | Madjoe | 18 | 6 | 1 | 11 | -12 | 13 |
| 6 | Ton Roelofs | 18 | 6 | 3 | 9 | -28 | 13** |
| 7 | DB Unicar | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 13 |
| 8 | Bussum | 18 | 5 | 2 | 11 | -27 | 12 |
| 9 | SEC | 18 | 4 | 3 | 11 | -23 | 11 |
| 10 | Bloemenkwartier | 18 | 3 | 2 | 13 | -47 | 8 |
Met 26 doelpunten en 11 voorzetten wint Evert-Jan Smeele beide individuele klassementen.
Klik op de iconen om te sorteren
| Pos. | Naam | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Bos | 10 | 2 | 18 |
| 2 | Evert-Jan Smeele | 26 | 11 | 18 |
| 3 | Detlef Kreuning | 24 | 8 | 18 |
| 4 | Richard Bos | 4 | 6 | 17 |
| 5 | John Smit | 17 | 6 | 13 |
| 6 | Herman Blankenberg | 10 | 2 | 12 |
| 7 | Joost Heijnen | 5 | 0 | 11 |
| 8 | Han van Brummelen | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Geert Christenhuis | 4 | 8 | 9 |
| 10 | Joost Blankenberg | 5 | 1 | 9 |
| 11 | Johan Koningen | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Paul Melkert | 0 | 0 | 1 |
