Standen per 21 september

Stand Hoofdklasse B

Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Annour 1 1 0 0 3 7 1 +6
2 IJsselmeervogels 1 1 0 0 3 7 2 +5
3 Golden Stars 2 1 1 0 0 3 6 3 +3
4 Weesp 1 1 0 0 3 6 3 +3
5 Adelaars 1 1 0 0 3 5 2 +3
6 Lesley Boys 1 1 0 0 3 5 2 +3
7 TOB 1 0 0 1 0 3 6 -3
8 ZVVN 77 1 0 0 1 0 3 6 -3
9 Brederodes 1 0 0 1 0 2 5 -3
10 DOS’58 1 0 0 1 0 2 5 -3
11 AC Kingdom 2 1 0 0 1 0 2 7 -5
12 BZC’13 1 0 0 1 0 1 7 -6
Stand Eerste klasse C

Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Elbalta 2 2 0 0 6 9 5 +4
2 TOB 3 2 1 1 0 4 8 7 +1
3 ZSGOWMS 1 1 0 0 3 9 2 +7
4 Amersfoortse Boys 2 1 1 0 0 3 6 2 +4
5 Real Sranang 1 1 0 0 3 4 2 +2
6 De Volewijckers 2 1 0 1 3 14 6 +8
7 Zeeburgia 1 0 1 0 1 3 3 0
8 Adelaars 2 2 0 1 1 1 4 6 -2
9 Arsenal 2 0 1 1 1 4 8 -4
10 Golden Stars 3 1 0 0 1 0 3 5 -2
11 RKDES 1 0 0 1 0 2 9 -7
12 VNS United 3 2 0 0 2 0 6 17 -11
Stand Eerste klasse D

Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Kawin 2 1 1 0 0 3 10 3 +7
2 Al-Andalus 1 1 0 0 3 7 2 +5
3 UVV 2 1 1 0 0 3 5 1 +4
4 Exstudiantes 1 0 1 0 1 4 4 0
5 Parkhout 1 0 1 0 1 4 4 0
6 Amersfoortse Boys 1 0 1 0 1 3 3 0
7 DOS’58 2 1 0 1 0 1 3 3 0
8 Kosterman 1 0 1 0 1 1 1 0
9 Voorwaarts 1 0 1 0 1 1 1 0
10 Dynamo Lelystad 1 0 0 1 0 1 5 -4
11 Husky 1 0 0 1 0 2 7 -5
12 Adelaars 3 1 0 0 1 0 3 10 -7
Stand Eerste klasse B

Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 AGB 1 1 0 0 3 4 1 +3
2 Plein83 1 1 0 0 3 5 3 +2
3 Vrone 3 1 1 0 0 3 5 3 +2
4 The Match 1 1 0 0 3 4 2 +2
5 AC Kingdom 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TOB 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Os Lusitanos 3 1 0 0 1 0 3 5 -2
8 VNS United 2 1 0 0 1 0 3 5 -2
9 Zaanstad 1 0 0 1 0 2 4 -2
10 Adelaars 4 1 0 0 1 0 1 4 -3
11 DEVO’58 (*) 0 0 0 0 -3 0 0 0
12 Volendam 4 (*) 0 0 0 0 -3 0 0 0

*) Points penalty/Extra points

Stand Vierde klasse 6

Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Amersfoortse Boys 6 2 2 0 0 6 16 0 +16
2 Laren 99 2 1 1 0 0 3 9 2 +7
3 IJsselmeervogels 7 1 1 0 0 3 8 2 +6
4 Soest 1 1 0 0 3 6 1 +5
5 Adelaars 5 1 0 1 0 1 3 3 0
6 IJsselmeervogels 5 1 0 1 0 1 3 3 0
7 Spakenburg 6 0 0 0 0 0 0 0 0
8 GS’76 2 1 0 0 1 0 0 2 -2
9 De Kolkrijst 2 1 0 0 1 0 1 6 -5
10 GS’76 4 1 0 0 1 0 2 8 -6
11 Palm 2 1 0 0 1 0 2 9 -7
12 Storm’22 2 1 0 0 1 0 0 14 -14
Stand Vierde klasse 7

Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 All Stars Baarn 3 2 2 0 0 6 12 3 +9
2 Hees 1 1 0 0 3 9 4 +5
3 Laren 99 4 1 1 0 0 3 3 0 +3
4 De Plank 2 1 1 0 0 3 5 4 +1
5 BZC’13 2 2 1 0 1 3 11 8 +3
6 Amersfoortse Boys 8 2 1 0 1 3 4 4 0
7 Laren 99 3 2 1 0 1 3 10 13 -3
8 Adelaars 6 0 0 0 0 0 0 0 0
9 La Rondine 4 1 0 0 1 0 2 5 -3
10 Eemnes 1 0 0 1 0 4 10 -6
11 GS’76 3 1 0 0 1 0 1 7 -6
12 FJV’09 4 2 0 0 2 0 8 11 -3
Stand Vierde klasse 5

Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Kolkrijst 2 2 0 0 6 18 2 +16
2 Amersfoortse Boys 7 2 2 0 0 6 23 9 +14
3 IJsselmeervogels 4 2 2 0 0 6 8 3 +5
4 VVZ’49 2 1 1 0 4 13 5 +8
5 Zuidvogels 2 1 1 0 0 3 5 2 +3
6 All Stars Baarn 2 2 1 0 1 3 8 7 +1
7 Laren 99 2 1 0 1 3 9 13 -4
8 Ijsselmeervogels 8 2 1 0 1 3 7 14 -7
9 Spakenburg 5 1 0 1 0 1 3 3 0
10 FJV’09 3 1 0 0 1 0 7 8 -1
11 GS’76 5 1 0 0 1 0 2 5 -3
12 Amersfoortse Boys 9 2 0 0 2 0 6 12 -6
13 Spakenburg 9 2 0 0 2 0 4 15 -11
14 Adelaars 7 2 0 0 2 0 4 19 -15
Stand Eerste klasse 6 35+

Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 ‘s Graveland 2 2 0 0 6 16 7 +9
2 Hercules 1 1 0 0 3 5 2 +3
3 VSC 1 1 0 0 3 3 2 +1
4 Hertha 2 1 0 1 3 15 8 +7
5 Zwaluwen Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CSW 1 0 0 1 0 2 3 -1
7 All Stars Baarn 1 0 0 1 0 2 5 -3
8 Zwaluwen Utrecht 2 1 0 0 1 0 4 10 -6
9 Adelaars 1 0 0 1 0 2 12 -10
   This page is made with HisPage ©SportsLeague.

Readers Comments (2)

  1. herman albers 27 juni 2013 @ 12:11

    Goedemiddag Paul,

    Gefeliciteerd met het 40 jarige bestaan.
    Hoewel maar 1 seizioen bij de Adelaars gepseeld te hebben
    toch nog altijd geinteresseerd hoe het gaat

    Groeten van Lilian en Herman

    Beantwoorden
    • Paul van der Horst 15 juli 2013 @ 19:07

      Ha Herman en Lilian,

      wat leuk dat jullie reageren; kom eens een wedstrijdje van het eerste bezoeken en bekijk ons schitterende clubhuis. Hopelijk tot ziens.

      Groeten, Paul.

      Beantwoorden

Leave a comment

Your email address will not be published.


*