Articles Comments

ZVV Adelaars » Over Adelaars

Over Adelaars

Zaalvoetbalvereniging Adelaars, kortweg zvv Adelaars, is een Nederlandse zaalvoetbalvereniging uit Naarden. Adelaars werd op 1 maart 1973 opgericht in Utrecht. De thuishal van Adelaars is De Lunet en het is een van de oudste zaalvoetbalverenigingen uit de regio ‘t Gooi. Adelaars heeft op dit moment vier herenteams en zo’n vijftig leden. Het eerste team speelt in het seizoen 2011-2012 in de Hoofdklasse B. Eens per jaar organiseert Adelaars het Vergaarbakken-toernooi in sporthal De Lunet.

Ereleden
Paul van der Horst, Henk Kerkhof, Jan Penneweert, Geert Christenhuis, Gijs Moerman en Evert-Jan Smeele.

Erelijst
Competitie
1975-1976: Kampioen 4e klasse C
1976-1977: Kampioen 3e klasse A
1979-1980: Kampioen 1e klasse B
1985-1986: Kampioen Gooise Hoofdklasse
1992-1993: Kampioen 2e klasse D
1995-1996: Kampioen 1e klasse B
2000-2001: Kampioen 1e klasse A
2008-2009: Periodekampioen Hoofdklasse B (eerste periode)

Beker
1990: beker ‘t Gooi
1990: beker afdeling Utrecht

Historie

Seizoen Klasse W W G V P + - saldo   Regio
1975 1976 4c 16 13 2 1 41 100 43 57 eerste Utrecht
1976 1977 3a 16 14 1 1 43 91 49 42 eerste Utrecht
1977 1978 2b 16 9 0 7 27 91 63 28 derde Utrecht
1978 1979 1a 16 9 1 6 28 95 59 36 vierde Utrecht
1979 1980 1b 18 14 4 0 46 93 37 56 eerste Utrecht
1980 1981 1b 17 12 3 2 39 128 53 75 tweede Utrecht
1981 1982 1a 18 11 1 6 34 77 58 19 tweede t Gooi
1982 1983 1a 18 11 2 5 35 70 49 21 derde t Gooi
1983 1984 1b 18 10 3 5 33 85 51 34 tweede t Gooi
1984 1985 h 20 6 10 4 28 71 56 15 vierde t Gooi
1985 1986 h 20 13 4 3 43 85 44 41 eerste t Gooi
1986 1987 h 20 10 5 5 35 70 45 25 derde t Gooi
1987 1988 h 18 4 4 10 16 57 74 -17 tiende t Gooi
1988 1989 1a 18 15 2 1 47 133 51 82 eerste t Gooi
1989 1990 h 18 9 3 6 30 64 58 6 vierde t Gooi
1990 1991 h 18 2 4 12 10 60 83 -23 negende t Gooi
1991 1992                     t Gooi
1992 1993 2d 20 18 0 2 54 255 51 204 eerste t Gooi
1993 1994 1a 16 12 1 3 37 114 66 48 tweede t Gooi
1994 1995 1a 18 13 0 5 39 105 66 39 tweede t Gooi
1995 1996 1b 18 12 2 4 38 111 63 48 eerste t Gooi
1996 1997 1 18 12 2 4 38 78 50 28 tweede t Gooi
1997 1998 1 18 12 0 6 36 76 60 15 tweede t Gooi
1998 1999 h 26 10 3 13 33 104 119 -15 tiende t Gooi
1999 2000 h 25 4 6 15 18 100 116 -16 dertiende t Gooi
2000 2001 1a 21 17 1 3 52 127 59 68 eerste t Gooi
2001 2002 H 24 8 3 13 27 116 125 -9 tiende t Gooi
2002 2003 H 22 2 1 19 7 78 142 -64 twaalfde t Gooi
2003 2004 1 22 9 2 11 29 126 117 9 zesde t Gooi
2004 2005 1 24 8 5 11 29 94 97 -3 zevende t Gooi
2005 2006 1 26 9 5 12 32 103 102 1 negende t Gooi
2006 2007 1 20 10 4 6 34 101 88 13 vijfde t Gooi
2007 2008 1 22 17 1 4 52 133 75 58 tweede t Gooi
2008 2009 H 20 13 4 3 43 114 74 40 tweede t Gooi
2009 2010 H 20 9 3 8 30 86 77 9 zesde t Gooi
2010 2011 H 20 6 4 10 22 116 119 -3 zevende t Gooi
Totaal   685 363 96 226 1185 3507 2539 967    

Comments are closed.