ZVV Adelaars » Matvoetbalcompetitie
Matvoetbalcompetitie
Tim deed wat hij wilde met die plofbal
De tussenstand na 41 avonden
| # | Naam | aantal avonden | minuten | punten | Score |
| 1 | Tim | 21 | 518 | 286 | 0,55 |
| 2 | Daan | 20 | 546 | 234 | 0,43 |
| 3 | Martin | 28 | 777 | 329 | 0,42 |
| 4 | Henk | 31 | 889 | 336 | 0,38 |
| 5 | Raymond | 28 | 581 | 216 | 0,37 |
| 6 | Gerrit | 25 | 525 | 194 | 0,37 |
| 7 | Paul H | 32 | 686 | 234 | 0,34 |
| 8 | Rolf | 20 | 595 | 202 | 0,34 |
| 9 | Wieg | 21 | 651 | 219 | 0,34 |
| 10 | Paul M | 28 | 854 | 284 | 0,33 |
| 11 | Edward | 23 | 588 | 186 | 0,32 |
| 12 | Ruud | 25 | 581 | 178 | 0,31 |
| 13 | Oscar | 24 | 518 | 157 | 0,30 |
| 14 | Rafael | 34 | 1001 | 274 | 0,27 |
| 15 | Joost | 30 | 826 | 212 | 0,26 |
| 16 | Hidde | 20 | 546 | 140 | 0,26 |
| 17 | Ron | 26 | 798 | 194 | 0,24 |
| 18 | Nick | 20 | 567 | 128 | 0,23 |
Er moet minimaal 20 avonden worden meegetraind om in de eindstand te komen. De eerste trainingsavond in het nieuwe seizoen is op dinsdag 16 augustus. Aanvang is 19:00 uur.
http://zvvadelaars.nl/matvoetbalcompetitie